經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):46萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號(hào) | Roll Baler 125 | Roll Baler 125 Combi |
草捆尺寸 | ||
草捆直徑(cm) | 125 | 125 |
草捆寬度(cm) | 122 | 122 |
撿拾器 | ||
寬度 (cm) | 230 | 230 |
彈齒數(shù)量/齒條數(shù)量 | 160/5 | 160/5 |
導(dǎo)流裝置 | 輥?zhàn)?/td> | 輥?zhàn)?/td> |
每個(gè)齒條上彈齒數(shù)量 | 32 | 32 |
保護(hù)裝置 | 剪切螺栓/打滑離合器 | 剪切螺栓/打滑離合器 |
540rpm PTO | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
撿拾器液壓提升裝置 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
喂入 | ||
類(lèi)型 | 轉(zhuǎn)子470mm | 轉(zhuǎn)子470mm |
喂入分離 | 液壓 | 液壓 |
橫向喂入絞龍數(shù)量 | 2 | 2 |
CropCuter™ 作物切碎系統(tǒng) | ||
刀片數(shù)量 | 20 | 20 |
接合方式 | 液壓 | 液壓 |
刀片保護(hù) | 獨(dú)立彈簧 | 獨(dú)立彈簧 |
草捆成形 | ||
類(lèi)型 | 滾筒成型系統(tǒng) | 滾筒成型系統(tǒng) |
滾筒數(shù)量 | 18 | 18 |
輥?zhàn)又睆?mm) | 200 | 200 |
打包系統(tǒng) | ||
打包材料 | 網(wǎng) | 網(wǎng)或塑料膜 |
網(wǎng)或膜存儲(chǔ) | 1個(gè)工作用,2個(gè)備用 | 1個(gè)工作用,2個(gè)備用 |
青貯包膜 | ||
膜寬度(mm) | — | 750 |
纏膜臂數(shù)量 | — | 2 |
液壓系統(tǒng) | — | 單作用 |
最小/最大流量(litres/min) | — | 50/55 |
打捆機(jī)尺寸 | ||
長(zhǎng)度(包含草捆滑梯)(mm) | 4382 | 6830 |
高度 (mm) | 2329 | 2932 |
寬度/撿拾器萬(wàn)向仿形輪(mm) | 2994 | 2994 |
重量 (kg) | 3600 | 6235 |
輪胎 | 500/55 R20 | 560/45 R22.5 |
軸類(lèi)型 | 單軸 | 雙軸 |
點(diǎn)擊此處可查看更多紐荷蘭RB125圓輥式打捆機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論