
馬斯奇奧UNICO全懸掛液壓翻轉(zhuǎn)犁
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:馬斯奇奧
- 型號:UNICO
- 分類:翻轉(zhuǎn)犁
產(chǎn)品介紹
馬斯奇奧UNICO全懸掛液壓翻轉(zhuǎn)犁產(chǎn)品特點
- 工作寬度根據(jù)實際需要靈活可調(diào)
- 犁腿采用剪切螺栓或液壓系統(tǒng)防過載保護,防止犁體受到損傷
- 首鏵幅寬調(diào)節(jié)油缸具備記憶功能,調(diào)節(jié)過程全部由液壓實現(xiàn)大尺寸、高強度液壓翻轉(zhuǎn)軸,可承受超負荷馬力段拖拉機的牽引犁體和副犁配置豐富,可適用于不同地況
- 80或87cm的離地高度可選
- 4鏵及以下選用限深輪,5鏵及以上選用限深運輸一體輪
馬斯奇奧UNICO全懸掛液壓翻轉(zhuǎn)犁圖片展示
馬斯奇奧UNICO翻轉(zhuǎn)犁技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 主梁尺寸 | 犁頭轉(zhuǎn)軸直徑 | 離地高度 | 犁體間距 | 工作幅寬 | 3點懸掛 | 動力需求 | |||
型號 | 犁體保護 | 幅寬調(diào)節(jié) | 犁鏵數(shù)量 | mm | mm | cm | cm | cm | 類型 | HP |
UNICO M | 剪切螺絲 | 機械式 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 95/105 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 | 2/3 | 90-110 |
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 95/105 | 30-53 | 2/3 | 90-110 | ||
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
液壓防過載 | 機械式 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 85/95 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 | 2/3 | 90-110 | |
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 120*120*10 | 100 | 80/87 | 85/95 | 30-53 | 2/3 | 90-110 | ||
4 | 2/3/3N | 120-140 | ||||||||
4/4+1 | 120 | 3/3N | 120-160 | |||||||
UNICO L | 剪切螺絲 | 機械式 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 115:36/42/48/54 | 3/3N | 120-150 |
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 30-53 | 3/3N | 120-150 | ||
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
液壓防過載 | 機械式 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 95:30/35/40/45 105:33/38/44/50 115:36/42/48/54 | 3/3N | 120-150 | |
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
液壓無級 | 3/3+1 | 140*140*10 | 120 | 80/87 | 95/105/115 | 30-53 | 3/3N | 120-150 | ||
4 | 150-200 | |||||||||
4/4+1 | 130 | 150-240 | ||||||||
5/5+1 | 95/105 | 180-260 | ||||||||
UNICO XL | 剪切螺絲 | 機械式 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 105: 35/40/45/50 | 3/3N | 130-230 |
4/3+1 | 115: 38/43/49/54 | 170-270 | ||||||||
5/4+1 | 125: 41/47/53/59 | 210-310 | ||||||||
6/5+1 | 105 | 250-350 | ||||||||
液壓無級 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 30-60 | 3/3N | 130-230 | ||
4/3+1 | 170-270 | |||||||||
5/4+1 | 210-310 | |||||||||
6/5+1 | 250-350 | |||||||||
液壓防過載 | 機械式 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 105: 35/40/45/50 | 3/3N | 130-230 | |
4/3+1 | 115: 38/43/49/54 | 170-270 | ||||||||
5/4+1 | 125: 41/47/53/59 | 210-310 | ||||||||
6/5+1 | 105 | 250-350 | ||||||||
液壓無級 | 3 | 160*160*10 | 130 | 80/87 | 105/115/125 | 30-60 | 3/3N | 130-230 | ||
4/3+1 | 170-270 | |||||||||
5/4+1 | 210-310 | |||||||||
6/5+1 | 250-350 |
農(nóng)機補貼
馬斯奇奧UNICO全懸掛液壓翻轉(zhuǎn)犁2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
馬斯奇奧UNICO全懸掛液壓翻轉(zhuǎn)犁成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 18.8萬 | 點擊查看 |
二手翻轉(zhuǎn)犁
東方紅me504拖拉機
價格面議
2020年 | 300小時 | 江蘇2025-09-23大啟4YZ-3K玉米收割機
價格11萬
2023年 | 40小時 | 山東2025-09-23頂呱呱牧童青貯飼料收獲機
價格13.48萬
2024年 | 500小時 | 江西2025-09-22約翰迪爾8400青貯機
價格120萬
2017年 | 2600小時 | 山西2025-09-22凱斯4099聯(lián)合收割機
價格100萬
2023年 | 721小時 | 黑龍江2025-09-22英虎4YZB-4J自走式玉米收獲機
價格面議
2022年 | 900小時 | 河南2025-09-21巨明688玉米收獲機
價格4
2021年 | 河南2025-09-21牧神大五行4YZB-5A玉米收獲機
價格15萬
2023年 | 800小時 | 新疆2025-09-20
相似翻轉(zhuǎn)犁產(chǎn)品
馬斯奇奧UNICO翻轉(zhuǎn)犁同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容



- 農(nóng)機老王發(fā)布于2020-03-05 16:18這個犁不行,不適合東北,地輪是缺陷,扣不起泥。 --來自農(nóng)機通手機版
- 銷售發(fā)布于2020-02-24 22:07馬斯奇奧內(nèi)蒙古銷售經(jīng)理 馮:18947954847(手機微信同號),歡迎來電咨詢
加載更多